专升本拟录取 | |||||
序号 | 班级 | 姓名 | 专升本专业 | 学校(全称) |
|
1 | 广告201 | 李可欣 | 视觉传达 | 上海中侨职业技术大学 |
|
2 | 广告201 | 秦恺妮 | 视觉传达 | 上海立达学院 |
|
3 | 广告201 | 王雯雯 | 视觉传达 | 上海立达学院 |
|
4 | 广告201 | 鲍蕊 | 视觉传达 | 上海立达学院 |
|
5 | 广告201 | 孙梦璇 | 环境设计 | 上海师范大学天华学院 |
|
6 | 广告201 | 邵嘉怡 | 视觉传达 | 上海师范大学天华学院 |
|
7 | 室内201 | 戴兵 | 环境设计 | 上海师范大学天华学院 |
|
8 | 室内201 | 张涛祥 | 环境设计 | 上海师范大学天华学院 |
|
9 | 室内201 | 陈昌昊 | 环境设计 | 上海立达学院 |
|
10 | 室内201 | 李梦雪 | 环境设计 | 上海建桥学院 |
|
11 | 室内201 | 唐晶晶 | 环境设计 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
|
12 | 室内201 | 唐意婷 | 环境设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
13 | 室内201 | 张程祥 | 环境设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
14 | 室内201 | 安宝家 | 环境设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
15 | 室内201 | 张昊天 | 环境设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
16 | 室内201 | 张嘉琦 | 环境设计 | 上海立达学院 |
|
17 | 室内201 | 张丽娜 | 环境设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
18 | 室内201 | 吴雨腾 | 环境设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
19 | 室内201 | 李宇璐 | 环境设计 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
|
20 | 室内201 | 贾淼淼 | 环境设计 | 上海师范大学天华学院 |
|
21 | 室内201 | 丁翰杰 | 小学教育 | 上海师范大学天华学院 |
|
22 | 室内202 | 余承宝 | 旅游管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
|
23 | 室内202 | 樊桐宁 | 视觉传达 | 上海立达学院 |
|
24 | 室内202 | 孙嘉卉 | 环艺 | 上海中侨职业技术大学 |
|
25 | 数媒201 | 曹文静 | 影视摄像与制作 | 上海师范大学天华学院 |
|
26 | 数媒201 | 陈颍 | 视觉传达 | 上海建桥学院 |
|
27 | 数媒201 | 陈卫嘉 | 影视制作与设计 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
|
28 | 数媒201 | 刘芷言 | 数字媒体艺术 | 上海师范大学天华学院 |
|
29 | 数媒201 | 王佳怡 | 数字媒体艺术 | 上海师范大学天华学院 |
|
30 | 数媒201 | 王亦周 | 市场营销 | 上海电机学院 |
|
31 | 中高首饰211 | 高兴 | 英语 | 上海师范大学天华学院 |
|
32 | 首饰203 | 董明严 | 视觉传达设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
33 | 中高首饰212 | 陈沁钦 | 视觉传达设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
34 | 宝玉石201 | 杨依琳 | 视觉传达设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
35 | 首饰203 | 吴和玉 | 视觉传达设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
36 | 中高首饰212 | 常子若 | 视觉传达设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
37 | 中高首饰211 | 陈严杰 | 视觉传达设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
38 | 中高首饰211 | 秦洁雅 | 视觉传达设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
39 | 中高首饰212 | 何陈芸 | 视觉传达设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
40 | 中高首饰211 | 何晓雯 | 视觉传达设计 | 上海中侨职业技术大学 |
|
41 | 首饰203 | 陈址桉 | 数字媒体艺术 | 上海中侨职业技术大学 |
|
42 | 宝玉石201 | 张爱萍 | 传播学 | 上海建桥学院 |
|
43 | 中高首饰211 | 鲁佳 | 传播学 | 上海建桥学院 |
|
44 | 首饰203 | 年志勇 | 传播学 | 上海建桥学院 |
|
45 | 中高首饰211 | 郑雨佳 | 工商管理 | 上海建桥学院 |
|
46 | 宝玉石202班 | 黄璇 | 工商管理(奢侈品管理) | 上海建桥学院 |
|
47 | 中高首饰212 | 金诗雨 | 国际经济与贸易 | 上海建桥学院 |
|
48 | 中高首饰212 | 陈琪昌 | 软件工程 | 上海建桥学院 |
|
49 | 首饰203 | 邹懿云 | 计算机科学与技术 | 上海建桥学院 |
|
50 | 中高首饰212 | 张雯茵 | 计算机科学与技术 | 上海建桥学院 |
|
51 | 中高首饰212 | 盛芝然 | 计算机科学与技术 | 上海建桥学院 |
|
52 | 中高首饰211 | 顾津荧 | 英语 | 上海建桥学院 |
|
53 | 中高首饰211 | 胡森 | 英语 | 上海建桥学院 |
|
54 | 首饰203 | 骆志豪 | 视觉传达设计 | 宁波大学科学技术学院 |
|
55 | 中高首饰212 | 寇文誉 | 摄影 | 上海立达学院 |
|
56 | 首饰203 | 唐诗 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
|
57 | 首饰203 | 王妤柔 | 产品设计 | 上海立达学院 |
|
58 | 中高首饰212 | 史依琳 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
|
59 | 中高首饰212 | 顾越 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
|
60 | 首饰203 | 王依纯 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
|
61 | 宝玉石202班 | 卢俊鹏 | 产品设计 | 上海立达学院 |
|
62 | 宝玉石202班 | 郭诗涵 | 产品设计 | 上海立达学院 |
|
63 | 中高首饰212 | 何梦婷 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
|
64 | 中高首饰212 | 曹高彦 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
|
65 | 首饰203 | 刘泽红 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
|
66 | 首饰203 | 高思怡 | 产品设计 | 上海立达学院 |
|
67 | 中高首饰211 | 沃骏燕 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
|
68 | 中高首饰211 | 孙英杰 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
|
69 | 首饰203 | 李鹏飞 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
|
70 | 中高首饰211 | 张颖 | 视觉传达设计 | 上海立达学院 |
|
71 | 宝玉石201 | 宋炳婷 | 酒店管理 | 上海杉达学院 |
|
72 | 中高首饰212 | 李欣 | 法学 | 上海杉达学院 |
|
73 | 中高首饰211 | 郭婉杰 | 酒店管理 | 上海杉达学院 |
|
74 | 宝玉石202班 | 阮玉龙 | 广告学 | 上海理工大学 |
|
2023年在珠宝与艺术设计学院师生的共同努力下,有74位学生考入本市电机学院、建桥学院等本科院校学习,成为本科大三学生。专升本占毕业生的27%。
珠宝与艺术设计学院
2023.06